Мини-экскаватор Kubota KX037-4
Модель KX037-4 — мощный и сильный экскаватор для выполнения самых сложных задач. Японская надёжность, которой всегда можно доверять!
Модель | KX037-4 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3790 |
Объем ковша (м3) | 0.1 |
Макс. глубина копания (м) | 3.5 |
Модель двигателя | Kubota-D1703 |
Мощность (л.с.) | 24 |
Габариты ДxШxВ (м) | 4.89 | 1.54 | 2.47 |
Описание модели
Мини-экскаватор, несмотря на солидный вес в почти 4 тонны обладает отличной устойчивостью, превосходной производительностью и высокоэффективно справляется с задачами любой сложности.
Технические характеристики Kubota KX037-4
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм | 4899 х 1545 х 2472 |
Вес нетто | кг | 3790 |
Выходная мощность двигателя по ISO90249 | л.с. | 24 |
Объём ковша | м3 | 0,1 |
Ёмкость ковша, стандарт SAE/CECE | м3 | 0,17 / 0,15 |
Максимальная глубина копания | мм | 3501 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 3453 |
Ширина ковша с боковым зубом | мм | 575 |
Ширина ковша без бокового зуба | мм | 550 |
Характеристики двигателя
Модель двигателя | D1703 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Выходная мощность двигателя ISO90249 | л.с. | 24 |
Выходная мощность двигателя ISO90249 | кВт | 17,7 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
Количество цилиндров двигателя | 3 | |
Диаметр/ход | мм | 87 x 102 |
Рабочий объем двигателя | см3 | 1647 |
Емкость топливного бака | л | 45 |
Шасси и скоростные показатели
Дорожный просвет | мм | 290 |
Максимальная скорость движения, низкая | км/ч | 3 |
Максимальная скорость движения, высокая | км/ч | 4,6 |
Контактное давление на землю | кПа / кгс·см2 | 34,3 / 0,35 |
Ширина резинового башмака | мм | 300 |
Расстояние опрокидывающего устройства — ширина продольного опирания | мм | 1670 |
Размер бульдозерного отвала, ширина х высота | мм | 1550 × 341 |
Гидравлическая система
Гидравлические насосы — Р1, Р2 | поршневой | |
Гидравлические насосы — расход | л/м | 81,4/td> |
Гидравлические насосы — давление МПа | кПа / кгс·см2 | 24,5 / 250 |
Гидравлическиq насос — Р3 | шестерёнчатого типа | |
Гидравлический насос — расход | л/м | 20,9 |
Гидравлический насос — давление МПа | кПа / кгс·см2 | 19,6 / 200 |
Гидравлический бак | л | 44,6 / 61 |
Характеристики копания
Максимальное усилие при копании — рукоять | кН / кгс | 17,1 / 1745 |
Максимальное усилие при копании — rовш | кН / кгс | 30 / 3060 |
Угол поворота стрелы, влево / вправо | градусы | 69 / 49 |
Вспомогательный контур — расход | л/мин | 75 |
Вспомогательный контур — гидравлическое давление | МПа / кгс·см2 | 20,6 / 210 |
Второй вспомогательный контур — расход | л/мин | 61,6 |
Второй вспомогательный контур — гидравлическое давление | МПа / кгс·см2 | 20,6 / 210 |