Мини-экскаватор Kubota KX61-3
Модель KX61-3 — одна из самых популярных среди коммунальных и дорожных служб моделей мини-экскаваторов. Компактный, при этом мощный японский мини-экскаватор.
Модель | Kubota KX61-3 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2600 |
Объем ковша (м3) | 0.06 |
Макс. глубина копания (м) | 2.49 |
Модель двигателя | V1505-E2-BH-9EU |
Мощность (л.с.) | 24.8 |
Габариты ДxШxВ (м) | 4.27 | 1.4 | 2.43 |
Описание модели Kubota KX61-3
Умные японские инженеры при проектировании и разработке мини-экскаватора Кубота KX61-3 особое внимание было уделили его производительности. Всё было рассчитано и сделано так, что эта модель стала самой эффективной и сильной среди всех мини-экскаваторов в весовой категории 2,5 тонны. Модель KX61-3 по-японски надёжна и экономична.
Приличная глубина и сила копания, большая высота разгрузки, надёжность и безотказная работа, неприхотливость и экономичность – вот за что любят мини-экскаватор Kubota KX61 в нашей стране. Эта модель популярна среди коммунальных и прочих городских оперативных служб.
Мини-экскаватор безопасен и лёгок в управлении. Он обладает интеллектуальной системой контроля, которая способна обнаружить неисправность и устранить её или предупредить оператора во избежание поломки.
Средний расход топлива у мини-экскаватора Kubota KX61-3 — 3,5 л/ч
Среди мини-техники в нашей стране популярна не только Kubota. Однако только японские мини-экскаваторы Кубота гарантируют стабильную бесперебойную работу, выносливость и неприхотливость, а также низкую стоимость эксплуатации.
Технические характеристики Kubota KX61-3
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм | 4270 х 1400 х 2430 |
Вес нетто | кг | 2600 |
Выходная мощность двигателя по ISO90249 | л.с. | 24,8 |
Объём ковша | м3 | 0,06 |
Ёмкость ковша, стандарт SAE/CECE | м3 | 0,06 |
Максимальная глубина копания | мм | 2490 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 3060 |
Ширина ковша с боковым зубом | мм | 475 |
Ширина ковша без бокового зуба | мм | 450 |
Характеристики двигателя
Модель двигателя | V1505-E2-BH-9EU | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Выходная мощность двигателя ISO90249 | л.с. | 24,8 |
Выходная мощность двигателя ISO90249 | кВт | 18,2 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
Количество цилиндров двигателя | 4 | |
Диаметр/ход | мм | 78 x 78,4 |
Рабочий объем двигателя | см3 | 1498 |
Емкость топливного бака | л | 45 |
Средний расход топлива | л/ч | 3,5 |
Шасси и скоростные показатели
Дорожный просвет | мм | 305 |
Максимальная скорость движения, низкая | км/ч | 2,8 |
Максимальная скорость движения, высокая | км/ч | 4,4 |
Контактное давление на землю | кПа / кгс·см2 | 22,1 / 0,225 |
Ширина резинового башмака | мм | 300 |
Расстояние опрокидывающего устройства — ширина продольного опирания | мм | 1560 |
Размер бульдозерного отвала, ширина х высота | мм | 1400 x 300 |
Гидравлическая система
Гидравлические насосы — Р1, Р2 | шестерёнчатого типа | |
Гидравлические насосы — расход | л/м | 29,4 + 29,4 |
Гидравлические насосы — давление МПа | кПа / кгс·см2 | 22,6 / 230 |
Гидравлическиq насос — Р3 | шестерёнчатого типа | |
Гидравлический насос — расход | л/м | 16,8 |
Гидравлический насос — давление МПа | кПа / кгс·см2 | 22,6 / 230 |
Гидравлический бак | л | 34 |
Характеристики копания
Максимальное усилие при копании — рукоять | кН / кгс | 14,7 / 1500 (12,4 / 1265) |
Максимальное усилие при копании — rовш | кН / кгс | 21,5 / 2190 |
Угол поворота стрелы, влево / вправо | градусы | 80 / 60 |
Вспомогательный контур — расход | л/мин | 46,2 |
Вспомогательный контур — гидравлическое давление | МПа / кгс·см2 | 17,2 / 175 |